Maia já tem 3 freguesias apuradas.
O PS foi o partido mais votado em Milheirós, com 976 votos, seguido da AD com 878. Votaram 76,05% dos 3.933 eleitores inscritos, ou seja, 2.991 votantes.
Resultados finais em Milheirós:
Partido | Percentagem | Votos |
---|---|---|
PS | 32,63% | 976 |
PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 29,35% | 878 |
CH | 13,54% | 405 |
IL | 6,62% | 198 |
B.E. | 4,61% | 138 |
L | 3,81% | 114 |
PAN | 2,51% | 75 |
PCP-PEV | 1,71% | 51 |
ADN | 1,24% | 37 |
R.I.R. | 0,67% | 20 |
PCTP/MRPP | 0,37% | 11 |
JPP | 0,20% | 6 |
ND | 0,20% | 6 |
NC | 0,17% | 5 |
VP | 0,13% | 4 |
E | 0,07% | 2 |
EM BRANCO | 1,17% | 35 |
NULOS | 1,00% | 30 |
Resultados finais em Nogueira e Silva Escura:
A AD conquistou a vitória na freguesia de Nogueira e Silva Escura, com 1708 votos, contra os 1406 do PS. Votaram 5.419 votantes dos 7.236 inscritos (74,89%).
Partido | Percentagem | Votos |
---|---|---|
PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 31,52% | 1708 |
PS | 25,95% | 1406 |
CH | 16,70% | 905 |
IL | 7,53% | 408 |
B.E. | 4,71% | 255 |
L | 3,14% | 170 |
PAN | 3,12% | 169 |
PCP-PEV | 1,51% | 82 |
ADN | 1,48% | 80 |
R.I.R. | 0,76% | 41 |
PCTP/MRPP | 0,30% | 16 |
VP | 0,20% | 11 |
JPP | 0,15% | 8 |
ND | 0,15% | 8 |
E | 0,07% | 4 |
NC | 0,04% | 2 |
EM BRANCO | 1,86% | 101 |
NULOS | 0,83% | 45 |
PUB