Maia já tem 7 das 10 freguesias apuradas. AD ganhou 6 e PS ganhou 1.
A freguesia de Moreira deu a vitória à AD nestas eleições, com 2755 votos, tendo o PS ficado pelos 2342 votos. Com 76,79% de votantes, votaram 8.680 eleitores dos 11.303 inscritos.
Resultados finais na freguesia de Moreira:
Partido | Percentagem | Votos |
---|---|---|
PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 31,74% | 2755 |
PS | 26,98% | 2342 |
CH | 15,02% | 1304 |
IL | 8,02% | 696 |
B.E. | 4,68% | 406 |
L | 3,73% | 324 |
PAN | 2,67% | 232 |
PCP-PEV | 1,87% | 162 |
ADN | 1,47% | 128 |
R.I.R. | 0,50% | 43 |
PCTP/MRPP | 0,25% | 22 |
VP | 0,17% | 15 |
ND | 0,17% | 15 |
NC | 0,06% | 5 |
JPP | 0,05% | 4 |
E | 0,03% | 3 |
EM BRANCO | 1,50% | 130 |
NULOS | 1,08% | 94 |
A freguesia de Folgosa viu a AD vencer as eleições, com 759, tendo o PS ficado pelos 610 votos. Com 74,32% de votantes, votaram 2.234 eleitores dos 3.006 inscritos.
Resultados finais da Freguesia de Folgosa:
Partido | Percentagem | Votos |
---|---|---|
PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 33,97% | 759 |
PS | 27,31% | 610 |
CH | 16,65% | 372 |
IL | 5,68% | 127 |
B.E. | 3,98% | 89 |
L | 2,64% | 59 |
PAN | 2,33% | 52 |
PCP-PEV | 1,84% | 41 |
ADN | 1,39% | 31 |
R.I.R. | 0,76% | 17 |
PCTP/MRPP | 0,22% | 5 |
JPP | 0,18% | 4 |
ND | 0,18% | 4 |
VP | 0,18% | 4 |
E | 0,04% | 1 |
NC | 0,04% | 1 |
EM BRANCO | 1,16% | 26 |
NULOS | 1,43% | 32 |
PUB