Com apenas uma freguesia por contabilizar no concelho da Maia, o PS venceu 3 e a AD ganhou 6.
O PS conseguiu uma vitória assinalável em Águas Santas, registando 5519 votos contra 4421 votos da AD. A freguesia teve 73,59% de votantes (17.105 votantes em 23.245 inscritos).
Resultados finais da freguesia de Águas Santas:
Partido | Percentagem | Votos |
---|---|---|
PS | 32,27% | 5519 |
PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 25,85% | 4421 |
CH | 14,97% | 2560 |
IL | 6,34% | 1085 |
B.E. | 6,19% | 1059 |
L | 3,84% | 657 |
PAN | 2,93% | 501 |
PCP-PEV | 2,53% | 433 |
ADN | 1,32% | 226 |
R.I.R. | 0,62% | 106 |
PCTP/MRPP | 0,34% | 59 |
VP | 0,16% | 27 |
ND | 0,13% | 23 |
JPP | 0,10% | 17 |
NC | 0,09% | 15 |
E | 0,06% | 10 |
EM BRANCO | 1,27% | 218 |
NULOS | 0,99% | 169 |
PUB