Com apenas duas freguesias por apurar, esta é apenas a segunda vitória do PS em freguesias da Maia.
A freguesia de Pedrouços votou maioritariamente no PS, que recolheu 2334 votos, face aos 2035 da AD. Foram 71,70% os votantes ( 7.231 votantes de 10.085 inscritos).
Resultados finais de Pedrouços:
Partido | Percentagem | Votos |
---|---|---|
PS | 32,28% | 2334 |
PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 28,14% | 2035 |
CH | 13,05% | 944 |
IL | 6,36% | 460 |
B.E. | 4,66% | 337 |
L | 4,66% | 337 |
PCP-PEV | 2,93% | 212 |
PAN | 2,77% | 200 |
ADN | 1,44% | 104 |
R.I.R. | 0,69% | 50 |
PCTP/MRPP | 0,39% | 28 |
VP | 0,17% | 12 |
JPP | 0,10% | 7 |
ND | 0,10% | 7 |
NC | 0,04% | 3 |
E | 0,03% | 2 |
EM BRANCO | 1,16% | 84 |
NULOS | 1,04% | 75 |
PUB